| Montag 13. Sept. |  |  | 
         
          |  | Themenkreis | Dünne Schichten, Leitung: R. Dorka | 
        
          | 10:00 | Prof. K. Wetzig | Begrüßung | 
        
          | 10:20 | M. Köster | Analyse dünnster Schichten am Beispiel galvanischer Chromüberzüge mit Dicken zwischen 30 und 300 nm | 
        
          | 10:40 | R. Hübner | GDOES-Tiefenprofilanalysen zur Untersuchung der thermischen Stabilität und Versagensmechanismen von Ta-basierten Diffusionsbarrieren für die Cu-Metallisierung | 
        
          | 11:00 | C. Venzago | Ultraspurenanalytik an Si-Schichten als Schicht- und Tiefenprofilanalysen | 
        
          | 11:20 | Th. Brixius | Aktuelle Aktivitäten des VDEh-Arbeitskreises Chemische Charakterisierung technischer Oberflächen | 
         
          |  |  |  | 
         
          |  | Themenkreis | Grundlagen, Leitung: V. Hoffmann | 
        
          | 12:00 | D. Fliegel | Parameter, die die Leistungsfähigkeit der gepulsten GD-ToF-MS für die qualitative Analyse chemischer Spezies beeinflussen | 
        
          | 12:20 | P. Smid | Optische Emissionsspektren von Metall-Nitriden in der Grimmschen Glimmentladung | 
        
          | 12:40 | E.B.M. Steers | Untersuchungen von Grimmschen Glimmentladungen bei sehr hoher Auflösung | 
         
          |  |  |  | 
        
          |  | Firmenpräsentationen | Leitung: C. Vogt | 
        
          | 14:00 | Ch. Deraed | Jobin Yvon; Neue Entwicklungen in der RF-GD-OES erweitern den Bereich der Anwendungen | 
          
          | 14:20 | H. Lehmkämper | Neue Entwicklungen bei LECO | 
        
          | 14:40 | M. Analytis | Spectruma Analytik; Neuentwickelte, hochauflösende CCD-Optik für die GD-OES | 
        
          | 15:30 | Posterdiskussion |  | 
        
          | 16:00 |  | Laborführung, Besprechung der EW-GDS-Leitung | 
         
          |  |  |  | 
        
          | Dienstag 14. Sept. |  |  | 
         
          |  | Themenkreis | Sputterraten, Leitung: Th. Asam | 
       
          | 09:00 | W. Verscharen | Geometrie des Sputterprozesses - Sputtergeschwindigkeit | 
        
          | 09:20 | J. Koglin | Innovative optische Oberflächenmesstechnik | 
       
          | 09:40 | M. Hermenau | Auswertung wichtiger Parameter aus 3D-Tiefenprofilmessungen an GD-OES Sputterkratern | 
       
          | 10:00 | Diskussionsrunde | Standardisierung und Dünne Schichten | 
       
          | 11:00 | Besprechung | Kooperation zwischen Industrie und Forschungseinrichtungen / laufende bzw. beabsichtigte Projekte Weitere Aktivitäten / nächstes Anwendertreffen
 Leitung des Anwenderkreises
 | 
       
          | 13:00 | A. Bengtson | Vortrag auf der AOFA 13, Ort: Hörsaalzentrum der TU Dresden, Bergstraße 64 | 
 
       
          | Poster | L. Wilken | Glimmentladungsquelle mit integrierter Hochfrequenz-Messtechnik zur Auswertung charakteristischer Entladungseigenschaften | 
       
          | Poster | V.-D. Hodoroaba | Erste Ergebnisse bei der Suche nach geeigneten Kandidaten für die Herstellung von CRM für die Bestimmung von Wasserstoff in Festkörpern | 
       
          | Poster | N.C.W. Kuijpers | Die Bestimmung der Nitrierschichtdicke von Antriebsriemenringen mittels GDS | 
       
          | Poster | M. Stangl | Quantitativer Nachweis organischer Verunreinigungen auf und in elektrochemisch abgeschiedenen Kupferschichten mittels RF-GD-OES und TGHE | 
      
          |  |  |  |